Fichiers avec dessins techniques des racks et armoires
Fichier principal | Fichiers zippés de dessins techniques |
---|---|
Systèmes de racks et armoires | Télécharger |
-
Série XHS
-
Série XHW
-
Série XHM
-
Gestion des câbles
-
Racks de distribution
-
Boîtiers
Série XHS
Produit | Numéro de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
Boîtier XH1S 42U - 30 po (l) X 42 po | XH1S421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH1S 45U - 30 po (l) X 42 po | XH1S451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH1S 48U - 30 po (l) X 42 po | XH1S481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH2S 42U - 30 po (l) X 48 po | XH2S421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH2S 45U - 30 po (l) X 48 po | XH2S451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH2S 48U - 30 po (l) X 48 po | XH2S481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH3S 42U - 40 po (l) X 42 po | XH3S421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH3S 45U - 40 po (l) X 42 po | XH3S451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH3S 48U - 40 po (l) X 42 po | XH3S481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH4S 42U - 40 po (l) X 48 po | XH4S421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH4S 45U - 40 po (l) X 48 po | XH4S451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH4S 48U - 40 po (l) X 48 po | XH4S481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Série XHW
Produit | Numéro de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
PORTE PLEINE 24 (H) x 23 (l) x 6 (P), NOIR | XHW-2406-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 24 (H) x 23 (l) x 6 (Po), NOIR | XHW-2406-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 24 (H) x 23 (l) x 6 (P), NOIR | XHW-2406-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 24 (H) (12RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-2424-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 24 (H) x (12RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-2424-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 24 (H) (12RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-2424-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 24 (H) (12RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-2430-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 24 (H) x (12RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-2430-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 24 (H) (12RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-2430-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 36 (H) x 23 (l) x 6 (P), NOIR | XHW-3606-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 36 (H) x 23 (l) x 6 (Po), NOIR | XHW-3606-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 36 (H) x 23 (l) x 6 (P), NOIR | XHW-3606-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 36 (H) (19RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-3624-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 36 (H) x (19RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-3624-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 36 (H) (19RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-3624-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 36 (H) (19RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-3630-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 36 (H) x (19RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-3630-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 36 (H) (19RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-3630-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 48 (H) x 23 (l) x 6 (P), NOIR | XHW-4806-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 48 (H) x 23 (l) x 6 (Po), NOIR | XHW-4806-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 48 (H) x 23 (l) x 6 (P), NOIR | XHW-4806-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 48 (H) (26RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-4824-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 48 (H) x (26RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-4824-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 48 (H) (26RU) x 23 (l) x 24 (P), NOIR | XHW-4824-PD | - | - | Télécharger |
PORTE PLEINE 48 (H) (26RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-4830-SD | - | - | Télécharger |
PORTE POLY 48 (H) x (26RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-4830-GD | - | - | Télécharger |
PORTE PERF 48 (H) (26RU) x 23 (l) x 30 (P), NOIR | XHW-4830-PD | - | - | Télécharger |
Série XHW
Produit | Numéro de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
KIT DE FIXATION MURALE POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHWMBKT | - | - | Télécharger |
(1) PAIRE DE 12-24 GLISSIÈRES 24 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHW24RLS1224 | - | - | Télécharger |
(1) PAIRE DE 12-24 GLISSIÈRES 36 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHW36RLS1224 | - | - | Télécharger |
(1) PAIRE DE 12-24 GLISSIÈRES 48 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHW48RLS1224 | - | - | Télécharger |
KIT BROSSE POUR GRANDE ENTRÉE DÉFONÇABLE POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHWBRUSHKIT | - | - | Télécharger |
KIT PASSE-FILS POUR ENTRÉES DÉFONÇABLES RONDES POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHWGROMMETKIT | - | - | Télécharger |
(2) PLAQUE DE COUVERTURE AVEC JOINT POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHWCOVERKIT | - | - | Télécharger |
3 po PANNEAU DE LIAISON VERTICAL 24 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | HWVMP012401 | - | - | Télécharger |
3 po PANNEAU DE LIAISON VERTICAL 36 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | HWVMP013601 | - | - | Télécharger |
3 po PANNEAU DE LIAISON VERTICAL 48 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | HWVMP014801 | - | - | Télécharger |
KIT VENTILATEUR AVEC (2) VENTILATEURS 115V 4 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHWFANKIT115V | - | - | Télécharger |
KIT DE FILTRATION AVEC (2) FILTRES POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHWFILTERKIT | - | - | Télécharger |
KIT DE BANDES À DOIGT 24 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | HWFS24 | - | - | Télécharger |
KIT DE BANDES À DOIGT 36 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | HWFS36 | - | - | Télécharger |
KIT DE BANDES À DOIGT 48 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | HWFS48 | - | - | Télécharger |
KIT PIEDS POUR MONTAGE DE PLAN DE TRAVAIL POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHWFOOTKIT | - | - | Télécharger |
PANNEAU ARRIÈRE EN CONTREPLAQUÉ 24 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHW24BBD | - | - | Télécharger |
PANNEAU ARRIÈRE EN CONTREPLAQUÉ 36 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHW36BBD | - | - | Télécharger |
PANNEAU ARRIÈRE EN CONTREPLAQUÉ 48 po POUR ARMOIRE SÉRIE XHW À MONTAGE MURAL | XHW48BBD | - | - | Télécharger |
Série XHM
Produit | Numéro de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
Boîtier XH1M 42U - 24 po (l) X 30 po | XH1M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH1M 45U - 24 po (l) X 30 po | XH1M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH1M 48U - 24 po (l) X 30 po | XH1M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH2M 42U - 24 po (l) X 36 po | XH2M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH2M 45U - 24 po (l) X 36 po | XH2M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH2M 48U - 24 po (l) X 36 po | XH2M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH3M 42U - 24 po (l) X 42 po | XH3M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH3M 45U - 24 po (l) X 42 po | XH3M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH3M 48U - 24 po (l) X 42 po | XH3M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH4M 42U - 24 po (l) X 48 po | XH4M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH4M 45U - 24 po (l) X 48 po | XH4M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH4M 48U - 24 po (l) X 48 po | XH4M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH5M 42U - 30 po (l) X 30 po | XH5M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH5M 45U - 30 po (l) X 30 po | XH5M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH5M 48U - 30 po (l) X 30 po | XH5M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH6M 42U - 30 po (l) X 36 po | XH6M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH6M 45U - 30 po (l) X 36 po | XH6M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH6M 48U - 30 po (l) X 36 po | XH6M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH7M 42U - 30 po (l) X 42 po | XH7M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH7M 45U - 30 po (l) X 42 po | XH7M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH7M 48U - 30 po (l) X 42 po | XH7M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH8M 42U - 30 po (l) X 48 po | XH8M421121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH8M 45U - 30 po (l) X 48 po | XH8M451121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtier XH8M 48U - 30 po (l) X 48 po | XH8M481121120 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Gestionnaires horizontaux
Produit | Numéro de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 1U | BHH191UC | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 1U F/R | BHH191UFR | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 1U | BHH191UR | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 2U | BHH192UC | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 2U F/R | BHH192UFR | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 2U | BHH192UR | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 3U | BHH193UC | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 3U | BHH193UR | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 4U | BHH194UC | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 19 po (l) 4U | BHH194UR | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 23 po (l) 1U | BHH231UC | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 23 po (l) 1U | BHH231UR | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES HORIZONTAUX AVEC COUVERCLES 23 po (l) 2U | BHH232UC | Télécharger | Télécharger | - |
Gestionnaires verticaux
Produit | Numéro de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD AVEC PORTES 3,6 po (l) | BHVH003 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD AVEC PORTES 6 po (l) | BHVH006 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD AVEC PORTES 8 po (l) | BHVH008 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD AVEC PORTES 10 po (l) | BHVH010 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD AVEC PORTES 12 po (l) | BHVH012 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD DOUBLE AVEC PORTE 3,6 po (l) | BHVHH03 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD DOUBLE AVEC PORTE 6 po (l) | BHVHH06 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD DOUBLE AVEC PORTE 8 po (l) | BHVHH08 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD DOUBLE AVEC PORTE 10 po (l) | BHVHH10 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX HD DOUBLE AVEC PORTE 12 po (l) | BHVHH12 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX COMBO AVEC PORTE 3,6 po (l) | BHVHL03 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX COMBO AVEC PORTE 6 po (l) | BHVHL06 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX COMBO AVEC PORTE 8 po (l) | BHVHL08 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX COMBO AVEC PORTE 10 po (l) | BHVHL10 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX COMBO AVEC PORTE 12 po (l) | BHVHL12 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX FAIBLE DENSITÉ 3,6 po (l) | BHVL003 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX FAIBLE DENSITÉ 6 po (l) | BHVL006 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX FAIBLE DENSITÉ 8 po (l) | BHVL008 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX FAIBLE DENSITÉ 10 po (l) | BHVL010 | Télécharger | Télécharger | - |
GESTIONNAIRES VERTICAUX FAIBLE DENSITÉ 12 po (l) | BHVL012 | Télécharger | Télécharger | - |
Racks de distribution
Produit | N° de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
Rack à 2 montants - 84 po X 19 po MTG, 3 po CHAN | XDR8419 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Rack à 4 montants - 84 po X 19 po X 28 po (P), 3 po CHAN | XDR8419-31028 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Rack à 4 montants - 84 po X 19 po X 30 po (P), 3 po CHAN | XDR8419-31030 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Rack à 4 montants - 84 po X 19 po X 32 po (P), 3 po CHAN | XDR8419-31032 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Rack à 4 montants - 84 po X 19 po X 34 po (P), 3 po CHAN | XDR8419-31034 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Rack à 4 montants - 84 po X 19 po X 36 po (P), 3 po CHAN | XDR8419-31036 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Boîtiers
Produit | Numéro de référence | Visio | CAD | |
---|---|---|---|---|
Boîtier 14 po, 14 po (H) X 14,38 po (l) x 3,63 po (P) | XRES1414 | - | - | Télécharger |
Porte ventilée à charnière 14 po | XRES1414VHD | - | - | Télécharger |
Couvercle affleurant à vis 14 po | XRES1414FC | - | - | Télécharger |
Boîtier 21 po, 14 po (H) X 14,38 po (l) x 3,63 po (P) | XRES2114 | - | - | Télécharger |
Porte ventilée à charnière 21 po | XRES2114VHD | - | - | Télécharger |
Couvercle affleurant à vis 21 po | XRES2114FC | - | - | Télécharger |
Boîtier 28 po, 14 po (H) X 14,38 po (l) x 3,63 po (P) | XRES2814 | - | - | Télécharger |
Porte ventilée à charnière 28 po | XRES2814VHD | - | - | Télécharger |
Couvercle affleurant à vis 28 po | XRES2814FC | - | - | Télécharger |